南通航院2019年对口单招(专科统招、注册入学)招生计划
院校代码:1311
类 型 | 专业代号 | 科目组 | 招生专业 | 计 划 | 学 费 | 专业咨询 | 接本院校 | 主要合作就业企业 |
对 口 单 招 · 专 科 统 招 | 01 | 12 | 机械 | 轮机工程技术 | 15 | 5300 | 邹俊杰 13912252715 | 大连海事大学 | 上海中船、苏州泛洋、 上海昱平企业等 |
02 | 船舶工程技术 | 10 | 5300 | 杨海燕 13773639517 | 大连海事大学 | 上海外高桥造船 有限企业等 |
03 | 13 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 15 | 5300 | 张 晖 13861907982 | 扬州大学 江苏科技大学 | 中天科技集团等 |
04 | 15 | 计算机应用 | 计算机网络技术 | 25 | 5300 | 周 军 13815201682 | 南京信息工程 大学 | 南通聚智谷科技 有限企业等 |
05 | 数字媒体应用技术 | 30 | 5300 | 王美霞 13515207802 | 南通电子计算机厂等 |
06 | 18 | 财会 | 会计 | 70 | 4700 | 梁迎春 15950889769 | 南京财经大学 | 海澜集团等 |
07 | 21 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 15 | 6800 | 满 意 13773603722 | 南京艺术学院 | 南通市建筑装饰 装潢有限企业等 |
08 | 23 | 汽车 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 5300 | 陶金忠 13962996138 | 南京林业大学 | 江苏文峰车业股份 有限企业等 |
对 口 单 招 · 注 册 入 学 | 01
| 11 | 建筑 | 工程造价 | 55 | 4700 | 赵苏政 13404291539 | 上海交通大学 | 上海建工集团股份 有限企业等 |
02 | 12 | 机械 | 港口机械与自动控制 | 15 | 5300 | 顾海红 13921671320 | 扬州大学 上海交通大学 | 连云港港口集团等 |
03 | 13 | 机电一体化 | 无人机应用技术 | 25 | 5300 | 徐其东 13921671332 | 南京航空航天 大学 | 上海瀚动浩翔航空 科技有限企业等 |
04 | 船舶电子电气技术 | 10 | 5300 | 高 峰 13776929883 | 大连海事大学 | 上海中船、苏州泛洋、 上海昱平企业等 |
05 | 15 | 计算机应用 | 物联网应用技术 | 25 | 5300 | 周 军 13815201682 | 南京信息工程 大学 | 南通连邦App企业等 |
06 | 18 | 财会 | 财务管理 | 25 | 4700 | 梁迎春 15950889769 | 南京财经大学 | 金轮蓝海股份 有限企业等 |
07 | 21 | 艺术设计 | 视觉传播设计与制作 | 10 | 6800 | 叶 峰 13912296606 | 南京艺术学院 | 上海罗莱家用纺织品 有限企业等 |
08 | 23 | 汽车 | 汽车营销与服务 | 75 | 4700 | 陶金忠 13962996138 | 南京林业大学 | 南通利星行奔驰等 |
注:1.最终以省教育厅审核公布为准!
2.轮机工程技术、船舶工程技术、船舶电子电气技术专业每生每年享受3000元专业补助。