南通航运职业技术学院2018年普高招生计划
欢迎报考——
★ 国家示范(骨干)高职院校
★ 江苏省高水平高职院校
★ 全国交通职业教育示范院校
★ 中国高职高专院校竞争力50强高校
★ 全国毕业生就业典型经验50强高校
★ 全国高职院校国家影响力50强高校
★ 全国高职专科生综合满意度50强高校
★ 全国高等职业院校服务贡献50强高校
免费咨询热线:4008280366
一、招生省份
学院2018年招生省份28个,包括:北京、天津、江苏、安徽、河南、湖南、湖北、江西、四川、重庆、云南、贵州、广西、广东、甘肃、陕西、宁夏、山东、山西、河北、辽宁、吉林、上海、浙江、福建、青海、西藏、海南。

二、 江苏省计划
类型一 “4+0”高职本科联合培养
招生代码:1449(招生单位为江苏科技大学,在我院学习四年,毕业后颁发江苏科技大学本科文凭)
类型 | 科类 | 专业 代号 | 招生专业 | 招生批次 | 计划 |
高职本科联合培养 | 理科 | 01 | 轮机工程 | 本科二批 | 40 |
类型二 “3+2”高职本科分段培养
招生批次:高职(专科)批
招生代码:1480(在我院学习三年,考核合格转入南通大学学习两年,毕业后颁发南通大学本科文凭)
类型 | 科类 | 专业 代号 | 招生专业 | 计划 |
高职本科分段培养 院校代码:1480 | 文科 | 01 | 交通运营管理 | 25 |
02 | 港口与航道工程技术 | 18 |
理科 | 03 | 交通运营管理 | 20 |
04 | 港口与航道工程技术 | 22 |
类型三 普通文理科
招生批次:高职(专科)批,招生代码:1311
类型 | 科类 | 专业 代号 | 招生专业 | 计划 |
普通文理 | 文科 | 01 | 航海技术 | 20 |
02 | 水路运输与海事管理 | 7 |
03 | 轮机工程技术 | 15 |
04 | 船舶电子电气技术 | 4 |
05 | 制冷与空调技术 | 4 |
06 | 船舶工程技术 | 8 |
07 | 海洋工程技术 | 5 |
08 | 船舶检验 | 3 |
09 | 理化测试与质检技术 | 6 |
10 | 港口与航道工程技术 | 4 |
11 | 建筑工程技术 | 2 |
12 | 港口与航运管理 | 10 |
13 | 报关与国际货运 | 7 |
14 | 物流管理 | 5 |
15 | 会计 | 6 |
16 | 汽车检测与维修技术 | 2 |
17 | 新能源汽车运用与维修 | 2 |
18 | 港口机械与自动控制 | 9 |
19 | 城市轨道交通机电技术 | 5 |
20 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 |
21 | 城市轨道交通车辆技术 | 6 |
22 | 城市轨道交通工程技术 | 8 |
23 | 飞机机电设备维修 | 2 |
24 | 机电一体化技术 | 3 |
25 | 电气自动化技术 | 3 |
26 | 计算机网络技术 | 2 |
27 | 数字媒体应用技术 | 4 |
28 | 国际邮轮乘务管理 | 3 |
类型 | 科类 | 专业 代号 | 招生专业 | 计划 |
普通文理 | 理科 | 33 | 航海技术 | 20 |
34 | 水路运输与海事管理 | 6 |
35 | 轮机工程技术 | 17 |
36 | 船舶电子电气技术 | 8 |
37 | 制冷与空调技术 | 4 |
38 | 船舶工程技术 | 9 |
39 | 海洋工程技术 | 5 |
40 | 船舶检验 | 4 |
41 | 理化测试与质检技术 | 12 |
42 | 港口与航道工程技术 | 5 |
43 | 建筑工程技术 | 3 |
44 | 港口与航运管理 | 8 |
45 | 报关与国际货运 | 6 |
46 | 物流管理 | 4 |
47 | 会计 | 6 |
48 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
49 | 新能源汽车运用与维修 | 2 |
50 | 港口机械与自动控制 | 11 |
51 | 城市轨道交通机电技术 | 5 |
52 | 城市轨道交通通信信号技术 | 4 |
53 | 城市轨道交通车辆技术 | 8 |
54 | 城市轨道交通工程技术 | 9 |
55 | 飞机机电设备维修 | 3 |
56 | 机电一体化技术 | 4 |
57 | 电气自动化技术 | 3 |
58 | 计算机网络技术 | 2 |
59 | 数字媒体应用技术 | 3 |
60 | 国际邮轮乘务管理 | 2 |
类型四 艺术类(美术)
招生批次:艺术类高职(专科)批,招生代码:1311
类型 | 专业 代号 | 招生专业 | 计划 |
艺术类(美术) 院校代码:1311 | 65 | 环境艺术设计 | 23 |
66 | 视觉传播设计与制作 | 22 |
67 | 广告设计与制作 | 20 |
类型五 普高注册入学
招生批次:普高注册入学批,招生代码:1311
类型 | 科类 | 专业 代号 | 招生专业 | 计划 |
普高注册 院校代码:1311 | 文科 | 29 | 焊接技术与自动化 | 9 |
30 | 集装箱运输管理 | 16 |
31 | 工程机械运用技术 | 10 |
32 | 机械设计与制造 | 12 |
理科 | 61 | 焊接技术与自动化 | 13 |
62 | 集装箱运输管理 | 12 |
63 | 工程机械运用技术 | 15 |
64 | 机械设计与制造 | 18 |
三、其他省份招生计划 (各省专业代号请查询各省教育考试院的报考指南/计划专刊)
河南【高职高专批/提前批艺术专科,院校代码8511】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 9 | 9 |
水路运输与海事管理 | 2 | 2 |
轮机工程技术 | 4 | 4 |
船舶电子电气技术 | | 2 |
船舶机械工程技术 | | 2 |
制冷与空调技术 | 2 | 2 |
船舶工程技术 | | 2 |
海洋工程技术 | 2 | |
焊接技术与自动化 | | 2 |
船舶检验 | 2 | 2 |
理化测试与质检技术 | | 2 |
港口与航道工程技术 | | 2 |
建筑工程技术 | 3 | |
工程造价 | | 2 |
港口与航运管理 | 2 | 2 |
报关与国际货运 | 3 | 2 |
物流管理 | 2 | |
会计 | 3 | 2 |
电子商务 | 2 | 2 |
城市轨道交通运营管理 | 3 | |
城市轨道交通车辆技术 | 3 | 2 |
城市轨道交通工程技术 | 3 | 2 |
城市轨道交通机电技术 | | 2 |
城市轨道交通通信信号技术 | | 2 |
汽车营销与服务 | 2 | |
港口机械与自动控制 | 2 | 2 |
工程机械运用技术 | 2 | 2 |
飞机机电设备维修 | 2 | 2 |
电气自动化技术 | | 2 |
无人机应用技术 | 2 | 2 |
数字媒体应用技术 | 2 | |
物联网应用技术 | | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 12 | 12 |
文理科小计 | 69 | 73 |
艺术(美术) | 环境艺术设计 | 2 | 2 |
视觉传播设计与制作 | | 2 |
广告设计与制作 | 2 | |
艺术小计 | 4 | 4 |
合计 | 150 |
河北【专科批,院校代码 1033】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 3 | 2 |
轮机工程技术 | 2 | 2 |
船舶电子电气技术 | | 2 |
船舶机械工程技术 | | 2 |
船舶工程技术 | 2 | 2 |
理化测试与质检技术 | | 2 |
港口与航道工程技术 | 2 | |
港口与航运管理 | 2 | |
集装箱运输管理 | 2 | |
报关与国际货运 | | 2 |
物流管理 | 2 | |
会计 | 2 | 2 |
电子商务 | | 2 |
城市轨道交通工程技术 | 2 | |
城市轨道交通机电技术 | | 2 |
城市轨道交通通信信号技术 | 2 | |
汽车检测与维修技术 | 2 | |
新能源汽车运用与维修 | | 2 |
港口机械与自动控制 | 2 | |
工程机械运用技术 | 3 | |
机电一体化技术 | | 2 |
电气自动化技术 | | 2 |
数字媒体应用技术 | 2 | |
国际邮轮乘务管理 | 2 | 2 |
合计 | 32 | 28 |
吉林【专科批,院校代码 32A6】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 3 | 3 |
轮机工程技术 | 2 | 2 |
理化测试与质检技术 | | 2 |
港口与航运管理 | 2 | |
报关与国际货运 | 2 | |
物流管理 | 2 | |
会计 | | 2 |
城市轨道交通运营管理 | 2 | |
城市轨道交通车辆技术 | 2 | |
城市轨道交通工程技术 | | 2 |
城市轨道交通通信信号技术 | | 2 |
飞机机电设备维修 | | 2 |
合计 | 15 | 15 |
广东【专科批,院校代码12703】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 2 | 2 |
轮机工程技术 | 2 | 2 |
船舶机械工程技术 | | 2 |
物流管理 | 2 | 2 |
会计 | 2 | |
机电一体化技术 | | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 2 | |
合计 | 10 | 10 |
上海【高职(专科)普通批,院校代码H36】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
不分文理 |
普通文理 | 船舶工程技术 | 2 |
港口与航道工程技术 | 2 |
港口与航运管理 | 2 |
合计 | 6 |
安徽【高职(专科)批/艺术类第四批,院校代码2023】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 15 | 15 |
水路运输与海事管理 | 2 | 2 |
轮机工程技术 | 12 | 12 |
船舶电子电气技术 | 2 | 2 |
船舶机械工程技术 | 2 | 2 |
制冷与空调技术 | 4 | 4 |
船舶工程技术 | 5 | 5 |
海洋工程技术 | 5 | 5 |
焊接技术与自动化 | 2 | 2 |
船舶检验 | 4 | 4 |
理化测试与质检技术 | 2 | 4 |
港口与航道工程技术 | 3 | 3 |
建筑工程技术 | 2 | 2 |
工程造价 | 3 | 3 |
港口与航运管理 | 3 | 3 |
集装箱运输管理 | 2 | 2 |
报关与国际货运 | 4 | 4 |
物流管理 | 4 | 4 |
会计 | 3 | 3 |
电子商务 | 2 | 3 |
城市轨道交通运营管理 | 3 | |
城市轨道交通车辆技术 | 3 | 2 |
城市轨道交通工程技术 | 2 | 3 |
城市轨道交通机电技术 | | 2 |
城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 3 |
汽车检测与维修技术 | 3 | 4 |
新能源汽车运用与维修 | 2 | 2 |
汽车营销与服务 | 3 | 2 |
港口机械与自动控制 | 2 | 3 |
工程机械运用技术 | 2 | 2 |
飞机机电设备维修 | 2 | 4 |
机电一体化技术 | 2 | 3 |
电气自动化技术 | 3 | 4 |
无人机应用技术 | 2 | |
数字媒体应用技术 | 2 | |
计算机网络技术 | | 2 |
物联网应用技术 | 2 | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 3 | 3 |
小计 | 120 | 125 |
艺术(美术) | 环境艺术设计 | 3 |
视觉传播设计与制作 | 3 |
广告设计与制作 | 4 |
小计 | 10 |
合计 | 255 |
辽宁【普通类高职(专科)批,院校代码1023-航海类 1025-普通类】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 2 | 2 |
轮机工程技术 | 2 | 2 |
船舶工程技术 | | 2 |
港口与航运管理 | 2 | |
集装箱运输管理 | | 2 |
会计 | | 2 |
港口机械与自动控制 | | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 2 | |
合计 | 8 | 12 |
江西【高职(专科)批,院校代码6916】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 5 | 4 |
轮机工程技术 | 2 | 2 |
船舶电子电气技术 | | 2 |
船舶工程技术 | | 2 |
海洋工程技术 | 2 | |
理化测试与质检技术 | | 2 |
港口与航道工程技术 | | 2 |
工程造价 | 2 | |
港口与航运管理 | 2 | |
报关与国际货运 | 2 | |
物流管理 | | 2 |
会计 | | 2 |
电子商务 | 2 | |
城市轨道交通运营管理 | 2 | |
城市轨道交通车辆技术 | 2 | |
城市轨道交通工程技术 | | 2 |
城市轨道交通通信信号技术 | | 2 |
汽车检测与维修技术 | | 2 |
港口机械与自动控制 | 2 | 2 |
工程机械运用技术 | 2 | |
飞机机电设备维修 | | 2 |
无人机应用技术 | 2 | |
数字媒体应用技术 | 2 | |
计算机网络技术 | | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 2 | |
文理科小计 | 31 | 30 |
艺术(美术) | 环境艺术设计 | 3 |
视觉传播设计与制作 | 3 |
广告设计与制作 | 3 |
艺术小计 | 9 |
合计 | 70 |
广西【高职高专普通批,院校代码12703】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 3 | 3 |
水路运输与海事管理 | 2 | |
轮机工程技术 | 2 | 2 |
船舶机械工程技术 | | 2 |
船舶工程技术 | 2 | |
焊接技术与自动化 | | 2 |
船舶检验 | | 2 |
港口与航道工程技术 | | 2 |
工程造价 | 2 | |
港口与航运管理 | 2 | |
集装箱运输管理 | | 2 |
报关与国际货运 | 2 | 2 |
物流管理 | 2 | |
会计 | 2 | 2 |
电子商务 | 2 | 2 |
汽车检测与维修技术 | | 2 |
新能源汽车运用与维修 | | 2 |
汽车营销与服务 | 2 | |
港口机械与自动控制 | | 2 |
飞机机电设备维修 | | 2 |
机电一体化技术 | | 2 |
无人机应用技术 | 2 | |
物联网应用技术 | 2 | |
国际邮轮乘务管理 | 2 | |
合计 | 29 | 31 |
山西【专科(高职)批,院校代码1560】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 6 | 6 |
轮机工程技术 | 4 | 4 |
船舶电子电气技术 | | 2 |
船舶机械工程技术 | 2 | 3 |
制冷与空调技术 | 2 | 2 |
船舶工程技术 | 3 | 2 |
船舶检验 | 2 | 2 |
理化测试与质检技术 | | 2 |
工程造价 | 2 | 2 |
港口与航运管理 | 2 | |
集装箱运输管理 | | 2 |
报关与国际货运 | 2 | |
物流管理 | 2 | |
会计 | | 2 |
电子商务 | 4 | 2 |
城市轨道交通车辆技术 | 3 | 2 |
汽车营销与服务 | 2 | 2 |
港口机械与自动控制 | 2 | |
工程机械运用技术 | 2 | |
飞机机电设备维修 | | 3 |
机电一体化技术 | | 2 |
电气自动化技术 | | 2 |
无人机应用技术 | 2 | 2 |
数字媒体应用技术 | 3 | |
物联网应用技术 | 2 | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 2 | |
合计 | 49 | 46 |
湖北【高职高专批,院校代码8079】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 3 | 3 |
水路运输与海事管理 | 2 | |
轮机工程技术 | 2 | 2 |
船舶电子电气技术 | | 2 |
船舶机械工程技术 | | 2 |
港口与航道工程技术 | | 2 |
建筑工程技术 | | 2 |
工程造价 | 2 | |
港口与航运管理 | 2 | |
物流管理 | 2 | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 2 | |
合计 | 15 | 15 |
重庆【高职专科批,院校代码3286】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 3 | 3 |
水路运输与海事管理 | 2 | |
轮机工程技术 | 2 | 2 |
船舶工程技术 | 2 | |
海洋工程技术 | | 2 |
焊接技术与自动化 | | 2 |
港口与航运管理 | 2 | |
报关与国际货运 | 2 | |
物流管理 | | 2 |
会计 | 3 | |
电子商务 | | 2 |
汽车检测与维修技术 | | 2 |
汽车营销与服务 | 2 | |
港口机械与自动控制 | | 2 |
合计 | 18 | 17 |
四川【高职(专科)批,院校代码3260】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 6 | 6 |
水路运输与海事管理 | 2 | 2 |
轮机工程技术 | 4 | 4 |
船舶电子电气技术 | | 2 |
船舶工程技术 | | 2 |
建筑工程技术 | | 2 |
港口与航运管理 | 2 | 2 |
报关与国际货运 | 2 | 2 |
物流管理 | 2 | 2 |
会计 | 3 | |
城市轨道交通运营管理 | 2 | 2 |
城市轨道交通车辆技术 | 2 | |
城市轨道交通工程技术 | 2 | |
汽车检测与维修技术 | | 2 |
新能源汽车运用与维修 | | 2 |
飞机机电设备维修 | | 2 |
电气自动化技术 | | 2 |
无人机应用技术 | 2 | |
国际邮轮乘务管理 | 2 | |
合计 | 31 | 34 |
山东【专科(高职)普通批,院校代码C703】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 4 | 4 |
水路运输与海事管理 | 2 | |
轮机工程技术 | 2 | 2 |
船舶电子电气技术 | | 2 |
船舶机械工程技术 | 2 | 2 |
制冷与空调技术 | | 2 |
船舶工程技术 | 2 | 2 |
海洋工程技术 | 2 | |
船舶检验 | 2 | |
理化测试与质检技术 | | 2 |
港口与航道工程技术 | | 2 |
建筑工程技术 | | 2 |
工程造价 | 2 | |
港口与航运管理 | 2 | 2 |
集装箱运输管理 | 2 | |
报关与国际货运 | 2 | 2 |
物流管理 | 2 | 2 |
会计 | | 2 |
城市轨道交通运营管理 | 2 | |
城市轨道交通通信信号技术 | | 2 |
汽车检测与维修技术 | | 2 |
新能源汽车运用与维修 | 2 | |
汽车营销与服务 | 2 | |
港口机械与自动控制 | 2 | |
飞机机电设备维修 | 2 | 2 |
电气自动化技术 | | 2 |
无人机应用技术 | 2 | |
数字媒体应用技术 | 2 | |
物联网应用技术 | | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 2 | 2 |
文理科小计 | 42 | 40 |
艺术(美术) | 环境艺术设计 | 2 | 2 |
视觉传播设计与制作 | | 2 |
广告设计与制作 | 2 | |
艺术小计 | 4 | 4 |
合计 | 90 |
福建【高职(专科)批,院校代码 8212】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 2 | 3 |
轮机工程技术 | 2 | 2 |
船舶电子电气技术 | | 2 |
港口与航运管理 | 2 | |
物流管理 | 2 | 2 |
电子商务 | 2 | 2 |
计算机网络技术 | 2 | |
物联网应用技术 | | 2 |
合计 | 12 | 13 |
陕西【高职(专科)批,院校代码3136】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 2 | 2 |
轮机工程技术 | 1 | 1 |
物流管理 | 2 | |
汽车检测与维修技术 | | 2 |
合计 | 5 | 5 |
湖南【高职专科批,院校代码3297】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 10 | 10 |
轮机工程技术 | 6 | 8 |
船舶电子电气技术 | | 2 |
船舶机械工程技术 | | 2 |
船舶工程技术 | 3 | 3 |
海洋工程技术 | 2 | |
焊接技术与自动化 | | 2 |
港口与航道工程技术 | 2 | 2 |
建筑工程技术 | 2 | 2 |
港口与航运管理 | 2 | 2 |
集装箱运输管理 | 2 | |
报关与国际货运 | 2 | 2 |
物流管理 | 2 | 2 |
会计 | 2 | 2 |
城市轨道交通运营管理 | 2 | 2 |
城市轨道交通车辆技术 | 2 | 2 |
城市轨道交通工程技术 | 2 | 2 |
新能源汽车运用与维修 | 2 | |
港口机械与自动控制 | 2 | 2 |
工程机械运用技术 | 2 | 2 |
飞机机电设备维修 | | 2 |
电气自动化技术 | | 2 |
无人机应用技术 | | 2 |
数字媒体应用技术 | 2 | |
计算机网络技术 | 2 | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 2 | |
合计 | 53 | 57 |
青海【普通专科批,院校代码3152】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 3 | 3 |
轮机工程技术 | 2 | 2 |
建筑工程技术 | 2 | |
物流管理 | 2 | |
会计 | | 2 |
电子商务 | 2 | |
汽车检测与维修技术 | | 2 |
电气自动化技术 | | 2 |
无人机应用技术 | 2 | 2 |
物联网应用技术 | 2 | 2 |
合计 | 15 | 15 |
云南【高职专科批,院校代码3296】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 5 | 5 |
水路运输与海事管理 | 2 | 2 |
轮机工程技术 | 3 | 3 |
船舶电子电气技术 | | 2 |
船舶机械工程技术 | 2 | 2 |
制冷与空调技术 | 2 | 2 |
船舶工程技术 | 3 | 2 |
海洋工程技术 | 2 | 3 |
焊接技术与自动化 | | 2 |
船舶检验 | 2 | 2 |
港口与航道工程技术 | 2 | 2 |
建筑工程技术 | 3 | |
工程造价 | | 3 |
港口与航运管理 | 2 | 2 |
报关与国际货运 | 3 | 2 |
物流管理 | 3 | 3 |
会计 | 3 | 3 |
电子商务 | 2 | 3 |
城市轨道交通运营管理 | 2 | 2 |
城市轨道交通机电技术 | 3 | 2 |
城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 2 |
汽车检测与维修技术 | 2 | 2 |
新能源汽车运用与维修 | 3 | 2 |
汽车营销与服务 | 2 | 2 |
飞机机电设备维修 | 2 | 3 |
机电一体化技术 | | 2 |
电气自动化技术 | | 2 |
机械设计与制造 | 2 | 2 |
无人机应用技术 | 3 | 2 |
数字媒体应用技术 | | 2 |
计算机网络技术 | 2 | |
物联网应用技术 | 2 | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 3 | 3 |
文理科小计 | 68 | 73 |
艺术(美术) | 环境艺术设计 | 3 |
视觉传播设计与制作 | 3 |
广告设计与制作 | 3 |
艺术小计 | 9 |
合计 | 150 |
浙江【综合改革普通类,院校代码3341】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
不分文理 |
普通文理 | 港口与航道工程技术 | 1 |
港口与航运管理 | 2 |
物流管理 | 2 |
合计 | 5 |
甘肃【高职(专科)批,院校代码0873-文理 5094-艺术】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 6 | 6 |
水路运输与海事管理 | 2 | 2 |
轮机工程技术 | 4 | 4 |
船舶电子电气技术 | | 2 |
船舶机械工程技术 | 2 | 2 |
制冷与空调技术 | 2 | 2 |
船舶工程技术 | 2 | 2 |
海洋工程技术 | 2 | 2 |
焊接技术与自动化 | | 2 |
船舶检验 | 2 | 2 |
港口与航道工程技术 | 2 | |
建筑工程技术 | 2 | 2 |
工程造价 | 2 | 2 |
港口与航运管理 | 2 | 2 |
报关与国际货运 | 2 | 2 |
物流管理 | 2 | 2 |
会计 | 3 | 2 |
电子商务 | 3 | 2 |
城市轨道交通运营管理 | 2 | |
城市轨道交通机电技术 | | 2 |
城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 2 |
汽车检测与维修技术 | 2 | 2 |
新能源汽车运用与维修 | 3 | 2 |
汽车营销与服务 | 2 | 2 |
港口机械与自动控制 | 2 | 2 |
飞机机电设备维修 | | 2 |
机电一体化技术 | | 2 |
电气自动化技术 | | 2 |
机械设计与制造 | 2 | 2 |
无人机应用技术 | 2 | 3 |
数字媒体应用技术 | 2 | |
计算机网络技术 | | 2 |
物联网应用技术 | 3 | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 3 | 2 |
文理科小计 | 65 | 69 |
艺术(美术) | 环境艺术设计 | 2 |
视觉传播设计与制作 | 2 |
广告设计与制作 | 2 |
艺术小计 | 6 |
合计 | 140 |
宁夏【高职(专科)批,院校代码3279】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 2 | 2 |
轮机工程技术 | 2 | 2 |
船舶工程技术 | | 2 |
建筑工程技术 | 2 | |
工程造价 | | 2 |
物流管理 | 2 | |
会计 | | 2 |
电子商务 | 2 | |
汽车检测与维修技术 | | 2 |
电气自动化技术 | | 2 |
无人机应用技术 | 2 | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 2 | |
合计 | 14 | 16 |
贵州【高职(专科)批,院校代码1624】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 10 | 10 |
轮机工程技术 | 6 | 6 |
船舶电子电气技术 | | 2 |
船舶机械工程技术 | 2 | 2 |
制冷与空调技术 | 4 | 4 |
船舶工程技术 | 4 | 5 |
海洋工程技术 | 3 | 3 |
船舶检验 | 2 | |
理化测试与质检技术 | | 2 |
建筑工程技术 | | 2 |
工程造价 | 2 | 2 |
港口与航运管理 | 3 | |
报关与国际货运 | 3 | 3 |
物流管理 | 2 | 3 |
会计 | 3 | 2 |
电子商务 | | 2 |
城市轨道交通运营管理 | 3 | 3 |
城市轨道交通车辆技术 | 3 | 3 |
城市轨道交通工程技术 | 3 | 3 |
新能源汽车运用与维修 | | 2 |
港口机械与自动控制 | 3 | 3 |
飞机机电设备维修 | 2 | 2 |
机电一体化技术 | | 2 |
无人机应用技术 | 2 | |
计算机网络技术 | 2 | |
国际邮轮乘务管理 | 2 | |
合计 | 64 | 66 |
北京【专科普通批,院校代码3291】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
理科 |
普通文理 | 报关与国际货运 | 2 |
城市轨道交通机电技术 | 2 |
新能源汽车运用与维修 | 1 |
合计 | 5 |
天津【高职高专批,院校代码1827】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
理科 |
普通文理 | 港口与航运管理 | 2 |
会计 | 2 |
城市轨道交通通信信号技术 | 1 |
合计 | 5 |
海南【高职(专科)批,院校代码0834】
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
普通文理 | 航海技术 | 2 | 2 |
轮机工程技术 | 2 | 2 |
港口与航道工程技术 | | 1 |
港口与航运管理 | 1 | |
合计 | 5 | 5 |
西藏【院校代码 705】
1.提前单独录取专科批【院校代码 705】
类型 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 |
文科 | 01 | 航海技术 | 2 |
03 | 轮机工程技术 | 2 |
理科 | 45 | 航海技术 | 2 |
47 | 轮机工程技术 | 2 |
48 | 船舶电子电气技术 | 2 |
2.提前单独录取艺体类【院校代码 705】
类型 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 |
艺术文 | 89 | 环境艺术设计 | 2 |
艺术理 | 90 | 视觉传播设计与制作 | 2 |
3.第三批录取(高职专科)【院校代码 705】
类型 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
文科 | 12 | 建筑工程技术 | 3 |
13 | 工程造价 | 3 |
19 | 报关与国际货运 | 3 |
22 | 会计 | 3 |
23 | 电子商务 | 3 |
24 | 物流管理 | 3 |
25 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
26 | 汽车营销与服务 | 2 |
38 | 无人机应用技术 | 2 |
40 | 物联网应用技术 | 2 |
41 | 计算机网络技术 | 2 |
42 | 数字媒体应用技术 | 3 |
43 | 国际邮轮乘务管理 | 2 |
理科 | 56 | 建筑工程技术 | 3 |
57 | 工程造价 | 2 |
60 | 理化测试与质检技术 | 2 |
63 | 报关与国际货运 | 2 |
66 | 会计 | 2 |
67 | 电子商务 | 2 |
68 | 物流管理 | 2 |
69 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
73 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
77 | 工程机械运用技术 | 2 |
82 | 无人机应用技术 | 2 |
83 | 飞机机电设备维修 | 2 |
84 | 物联网应用技术 | 2 |
85 | 计算机网络技术 | 2 |
87 | 国际邮轮乘务管理 | 2 |
4.对口高职批【院校代码 705】
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
D0 | 汽车检测与维修技术 | 30 |
D3 | 计算机网络技术 | 30 |
D5 | 环境艺术设计 | 30 |
D6 | 建筑工程技术 | 30 |